<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David MabillotDavid Mabillot</title>
	<atom:link href="http://www.mabillot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mabillot.com</link>
	<description>Economie, cinéma et Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 22:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Levée de boucliers contre l&#8217;arrivée des DRM au sein du HTML5</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2013/05/01/levee-de-boucliers-contre-larrivee-des-drm-au-sein-du-html5-2/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2013/05/01/levee-de-boucliers-contre-larrivee-des-drm-au-sein-du-html5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News En marge du développement du HTML5, le W3C se penche sur la conception d&#8217;extensions pour médias chiffrés. Autrement dit, l&#8217;organisme de normalisation travaille à See on www.numerama.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2013/05/01/levee-de-boucliers-contre-larrivee-des-drm-au-sein-du-html5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEGA voeux 2013 ! Kim Dotcom reveals Mega will offer 50GB of free storage&#8230;</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2013/01/18/kim-dotcom-reveals-mega-will-offer-50gb-of-free-storage-hopes-to-offer-megaupload-data-transfer-2/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2013/01/18/kim-dotcom-reveals-mega-will-offer-50gb-of-free-storage-hopes-to-offer-megaupload-data-transfer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hadopi - ACTA - Loppsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News Kim Dotcom on Thursday used Twitter to reveal some interesting new tidbits in regards to his upcoming Mega service, which will be hosted at the New Zealand-based domain Mega.co.nz. &#8230; See on thenextweb.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2013/01/18/kim-dotcom-reveals-mega-will-offer-50gb-of-free-storage-hopes-to-offer-megaupload-data-transfer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de tempête sur le cinéma français</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2013/01/02/avis-de-tempete-sur-le-cinema-francais/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2013/01/02/avis-de-tempete-sur-le-cinema-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News La tribune du producteur Vincent Maraval, publi&#233;e le 29 d&#233;cembre dans &#171;&#160;Le Monde&#160;&#187;, a provoqu&#233; une onde de choc d&#8217;une ampleur rarement ressentie dans le milieu. See on www.lemonde.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2013/01/02/avis-de-tempete-sur-le-cinema-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateau de fêtes / France Inter</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2013/01/02/plateau-de-fetes-france-inter-2/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2013/01/02/plateau-de-fetes-france-inter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News Pour la dernière émission de l&#8217;année, nos chroniqueurs se rassemblent pour évoquer dans la bonne humeur les pépites économiques de 2012. Livres et films, tout a été rassemblé pour un florilège d&#8217;économie à lire et regarder. See on www.franceinter.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2013/01/02/plateau-de-fetes-france-inter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouvel essai de Google TV</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/10/11/le-nouvel-essai-de-google-tv/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/10/11/le-nouvel-essai-de-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News Le nouvel essai de Google TV, Opinions Libres, le blog d&#8217;Olivier Ezratty&#8230; See on www.oezratty.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/10/11/le-nouvel-essai-de-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmy Awards – Sacre de Homeland, série de l’Amérique post-Ben Laden</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/09/24/emmy-awards-sacre-de-homeland-serie-de-lamerique-post-ben-laden/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/09/24/emmy-awards-sacre-de-homeland-serie-de-lamerique-post-ben-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News Il est préférable d&#8217;avoir vu la première saison en entier pour lire cette note. La 64e cérémonie des Emmy Awards a plébiscité dimanche soir à Hollywood Homeland, série psychologique qui brosse le portrait d&#8217;une Amérique enfermée dans une crise de paranoïa aiguë depuis les attentats du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/09/24/emmy-awards-sacre-de-homeland-serie-de-lamerique-post-ben-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Stiglitz : le ‘Prix de l’inégalité‘</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/09/17/joseph-stiglitz-le-prix-de-linegalite/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/09/17/joseph-stiglitz-le-prix-de-linegalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News interview &#8211; Professeur à l’université de Columbia et prix Nobel d‘économie en 2001, Joseph Stiglitz fut l‘économiste en chef de la Banque mondiale jusqu’en 2000. See on fr.euronews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/09/17/joseph-stiglitz-le-prix-de-linegalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portait de Canal Plus en ultra-dominant</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/09/04/portait-de-canal-plus-en-ultra-dominant/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/09/04/portait-de-canal-plus-en-ultra-dominant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News L&#8217;Autorité de la concurrence a publié lundi 3 septembre sa décision sur Canal Plus. Un long réquisitoire de 169 pages dénonçant les pratiques et le monopole de la chaîne cryptée. See on www.bfmtv.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/09/04/portait-de-canal-plus-en-ultra-dominant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Dotcom&#8217;s Letter to Hollywood</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/07/18/kim-dotcoms-letter-to-hollywood/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/07/18/kim-dotcoms-letter-to-hollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hadopi - ACTA - Loppsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News This first appeared in the July 27 issue of The Hollywood Reporter magazine. Dear Hollywood, The Internet frightens you. But history has taught us that the greatest innovations were built on rejections. See on www.hollywoodreporter.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/07/18/kim-dotcoms-letter-to-hollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Builds Largest Database of Links to Pirated Media &#124; TorrentFreak</title>
		<link>http://www.mabillot.com/2012/07/18/google-builds-largest-database-of-links-to-pirated-media-torrentfreak-2/</link>
		<comments>http://www.mabillot.com/2012/07/18/google-builds-largest-database-of-links-to-pirated-media-torrentfreak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hadopi - ACTA - Loppsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mabillot.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Creative and Digital Industries News By indexing all copyright takedown requests online, Google is rapidly building the world&#8217;s largest database of links to pirated content. Just last week, a record-breaking 719,415 new URLs were added to the takedown database. See on torrentfreak.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mabillot.com/2012/07/18/google-builds-largest-database-of-links-to-pirated-media-torrentfreak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.mabillot.com/feed/ ) in 0.75050 seconds, on May 24th, 2013 at 4:45 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2013 at 5:45 pm UTC -->